কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: শনিবার, ১৯ নভেম্বর, ২০২২ এ ০৯:৩৩ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| কোর্স শিরোনাম | প্রশিক্ষনার্থী | কোর্স কোড | কোর্স পরিচালক | কোর্স সমন্বয়কারী | মোবাইল নম্বর | প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | প্রশিক্ষণ তথ্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মিটার রিডিং, বিল কালেকশন এবং মিটার বিচ্ছিন্ন করণ পদ্ধতি | জুনিঃ ইঞ্জিঃ/সহঃ জুনিঃ ইঞ্জিঃ/পিইউসি/হিসাব রক্ষক/ সহঃ হিসাব রক্ষক/ সহঃ প্লাঃ হিসাব রক্ষক/বিএস/ ক্যাশিয়ার/ লাইনক্রু/ওয়্যারিং পরিদর্শক/বিলিং সহঃ/সহঃ ক্যাশিঃ। | NBT-২৯ | জেনারেল ম্যানেজার, মুন্সীগঞ্জ পবিস | এজিএম (মানব সম্পদ) | ০১৭৬৯৪০০৫৯৬ | প্রশিক্ষণ কক্ষ, সদর দপ্তর, মুন্সীগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি। | মোট কার্যদিবসঃ ০১টি মোট প্রশিক্ষণ জনঘন্টাঃ ০৯ ঘন্টা (প্রতি ঘন্টা ৪০ মিনিট) মোট প্রশিক্ষণার্থীঃ ৩০ জন সম্ভাব্য প্রশিক্ষণ ঘন্টাঃ ২৭০ জন- ঘন্টা |
| বিষয় কোড | বিষয় | সময় | ক্লাস ঘন্টা | ক্লাস ওয়েট |
| F-1 | মিটার পাঠ ও বিচ্ছিন্নকরণ পদ্ধতির প্রাথমিক ধারণা | ৯ঃ২০-১০ঃ০০ | ১ | ৪ |
| F-2 | মিটার, ডিমান্ড মিটার ও মিটার পাঠ পদ্ধতির প্রকারভেদ | ১০ঃ০০-১০ঃ৪০ | ১ | ৩ |
| F-3 | প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী মিটারিং এর ধারনা | ১০ঃ৪০-১১ঃ২০ | ১ | ৩ |
| চা বিরতি(১১ঃ২০-১১ঃ৪০) | ||||
| F-4 | মিটার টেম্পারিং এবং বিদ্যুতের অবৈধ ব্যবহার ও চুরি | ১১ঃ৪০-১২ঃ২০ | ১ | ৩ |
| F-5 | বিদ্যুৎ বিল আদায় পদ্ধতির ধারণা | ১২ঃ২০-১৩ঃ০০ | ১ | ৩ |
| নামাজ ও দুপুরের খাবার বিরতি : ১৩ঃ০০-১৪ঃ০০ | ||||
| F-6 | ISO 9001:2015 এর প্রয়োজনীয়তা ও সচেতনতা | ১৪ঃ০০-১৪ঃ৪০ | ১ | ৩ |
| F-7 | দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা | ১৪ঃ৪০-১৫ঃ২০ | ১ | ৩ |
| F-8 | নীতিশাস্ত্র ও জাতীয় সততা | ১৫ঃ২০-১৬ঃ০০ | ১ | ৩ |
| F-9 | সমাপনী পর্ব (প্রশ্ন ও উত্তরপত্র পর্যালোচনা এবং সমাপনি বক্তব্য) | ১৬ঃ০০-১৬ঃ৪০ | ১ | - |
| মোট= |
| ৯ | ২৫ | |